|
Yosemite Valley Railroad Company |
|
| 1903 - 1905 | |
Drum, Frank G. | President | |
Lehmer, O. W. | Superintendent | |
Ellis, W. G. | Secretary & Auditor | |
Ray, N. C. | Chief Engineer |
| 1906 | |
Drum, Frank G. | President | |
Rideout, N. D. | Vice President | |
Lehmer, O. W. | Superintendent | |
Turner, Thomas | Treasurer | |
Ellis, W. G. | Secretary & Auditor | |
Ray, N. C. | Chief Engineer |
| 1907 - 1909 | |
Drum, Frank G. | President | |
Lehmer, O. W. | Superintendent | |
Turner, Thomas | Treasurer | |
Ellis, W. G. | Secretary & Auditor | |
Nickerson, Grant H. | Chief Engineer | |
Wright, Charles H. | General Agent |
| 1910 | |
Drum, Frank G. | President | |
Lehmer, O. W. | Superintendent | |
Turner, Thomas | Treasurer | |
Ellis, W. G. | Secretary & Auditor | |
Wright, Charles H. | General Agent |
| 1911 - 1914 | |
Drum, Frank G. | President | |
Lehmer, O. W. | Superintendent | |
Turner, Thomas | Treasurer | |
Ellis, W. G. | Secretary & Auditor | |
Nickerson, Grant H. | Chief Engineer | |
Wright, Charles H. | General Agent |
| 1915 | |
Drum, Frank G. | President | |
Tevis, Harry L. | Vice President | |
Turner, Thomas | Treasurer | |
Lehmer, O. W. | Superintendent | |
Ellis, J. H. | Secretary & Auditor | |
Danley, L. E. | Assist to Superintendent |
| 1916 | |
Drum, Frank G. | President | |
Tevis, Harry L. | Vice President | |
Turner, Thomas | Treasurer | |
Lehmer, O. W. | Superintendent | |
Ellis, J. H. | Secretary & Auditor | |
Nickerson, Grant H. | Chief Engineer | |
Danley, L. E. | Assist to Superintendent |
| 1917 - 1918 | |
Drum, Frank G. | President | |
Tevis, Harry L. | Vice President | |
Turner, Thomas | Treasurer | |
Lehmer, O. W., | Superintendent | |
Ellis, J. H. | Secretary & Auditor |
| 1919 | |
Drum, Frank G. | President | |
Tevis, Harry L. | Vice President | |
Turner, Thomas | Secretary & Treasure | |
Lehmer, O. W. | Superintendent | |
Keck, J. A. | Auditor | |
Nickerson, Grant H. | Chief Engineer | |
Stewart, A. C. | Assist to Superintendent |
| 1920 | |
Drum, Frank G. | President | |
(none named) | Vice President | |
Turner, Thomas | Secretary & Treasure | |
Lehmer, O. W. | Superintendent | |
Keck, J. A. | Auditor |
| 1921 | |
Drum, Frank G. | President | |
Lehmer, O. W. | Vice President | |
White, W. L. | General Manager | |
Turner, Thomas | Secretary & Treasure | |
Keck, J. A. | Auditor |
| 1922 | |
Drum, Frank G. | President | |
Lehmer, O. W. | Vice President | |
White, W. L. | General Manager | |
Turner, Thomas | Secretary & Treasure | |
Rabbett, W. A. | Auditor |
| 1923 | |
Drum, Frank G., | President | |
Lehmer, O. W., | Vice President | |
White, W. L. | General Manager | |
Turner, Thomas | Secretary & Treasure | |
Rabbett, W. A. | Auditor | |
Nickerson, Grant H. | Chief Engineer | |
Higgins, F. L. | Superintendent - Motive Power | |
Morse, J. L. | Train Master |
| 1924 | |
Elsey, Fred T. | President | |
Tevis, Harry L. | Vice President | |
Turner, Thomas | Secretary & Treasure | |
White, William L. | General Manager | |
Rabbett, W. A. | Auditor | |
Higgins, F. L. | Superintendent - Motive Power | |
Castle, S. B. | Train Master |
| 1925 | |
Elsey, Fred T. | President | |
Tevis, Harry L. | Vice President | |
Turner, Thomas | Secretary & Treasure | |
White, William L. | General Manager | |
Swords, J. W. | Auditor | |
Higgins, F. L. | Superintendent - Motive Power |
| 1926 -1928 | |
Elsey, Fred T. | President | |
Tevis, Harry L. | Vice President | |
Turner, Thomas | Secretary & Treasure | |
White, William L. | General Manager | |
Swords, J. W. | Auditor | |
Higgins, F. L. | Superintendent - Motive Power | |
Castle, S. B. | Train Master |
| 1929 | |
Elsey, Fred T. | President | |
Tevis, Harry L. | Vice President | |
Letson, William | Secretary & Treasure | |
White, William L. | General Manager | |
Swords, J. W. | Auditor | |
Higgins, F. L. | Superintendent - Motive Power |
| 1930 - 1932 | |
Elsey, Fred T. | President | |
Tevis, Harry L. | Vice President | |
Letson, William | Secretary & Treasure | |
White, William L. | General Manager | |
Swords, J. W. | Auditor | |
Higgins, F. L. | Superintendent - Motive Power | |
Castle, S. B. | Train Master |
| 1933 - 1934 | |
Letson, William | President | |
Boos, William L. | Vice President | |
Greeley, C. B. | Secretary & Treasure | |
Toner, R. D. | General Manager | |
Swords, J. W. | Auditor | |
Barnett, J. N. | Chief Engineer | |
Higgins, F. L. | Superintendent - Motive Power |
| 1935 | |
Letson, William | President | |
Greeley, C. B. | Secretary & Treasure | |
Swords, J. W. | Auditor | |
White, William L. | General Manager | |
Barnett, J. N. | Chief Engineer | |
Higgins, F. L. | Superintendent - Motive Power |
|
Yosemite Valley Railway Company |
|
| 1936 | |
Bonsall, Howard C. | President | |
Burntrager, L. M., | Vice President | |
Fewel, Richard W. | Secretary & Treasure | |
White, William L. | General Manager | |
Swords, J. W. | Auditor | |
Barnett, J. N. | Chief Engineer | |
Higgins, F. L. | Superintendent - Motive Power |
| 1937 | |
Bonsall, Howard C. | President | |
Burntrager, L. M., | Vice President | |
Fewel, Richard W. | Secretary & Treasure | |
White, William L. | Vice President & General Manager | |
Foster, L. A. | Auditor | |
Barnett, J. N. | Chief Engineer | |
Higgins, F. L. | Superintendent - Motive Power |
| 1938 - 1943 | |
Bonsall, Howard C. | President | |
Burntrager, L. M. | Vice President | |
Fewel, Richard W. | Secretary & Treasure | |
White, William L. | Vice President & General Manager | |
Foster, L. A. | Auditor | |
Barnett, J. N. | Chief Engineer | |
Wood, Henry B. | Master Mechanic |
| 1944 - 1945 | |
Bonsall, Howard C. | President | |
Burntrager, L. M. | Vice President | |
Fewel, Richard W. | Secretary & Treasure | |
Foster, L. A. | General Manager & Auditor | |
St. Jeor, W. M. | Road Master | |
Wood, Henry B. | Master Mechanic |
|
|
|
|